1 / 5
| Modelo | BZ-M6 | BZ-M12 | BZ-M20 |
|---|---|---|---|
| Tipo de estrutura | L | Linear | Linear |
| Capacidade | 6-8 pacote/minuto | 12-15 pacote/minuto | 20-25 pacote/minuto |
| Pressão de ar de trabalho | Ar seco ≥ 0,6MPa | ||
| Consumo de ar | 20 m³/H | ||
| Velocidade de embalagem | 22-26 pacotes/minuto | ||
| Material adequado para garrafas | Frasco de vidro, pop CAN, PET e temperatura de resistência ao calor 200ºC e outros materiais | ||
| Diâmetro adequado do frasco | Φ60-90mm, altura ≤ 330 mm | ||
| Material de embalagem | Película de encolhimento a quente de PE, espessura: 0.03 - 0,15 mm, largura máxima da película: 600 mm | ||
| Potência | 24 KW (380 V, 50 HZ) | 26 KW (380 V, 50 HZ) | 28 KW (380 V, 50 HZ) |
| Tamanho | 7200 × 1500 × 2150 mm | 7200 × 1500 × 2150 mm | 8200 × 1500 × 2150 mm |
| Peso | 650 kg | 750 kg | 1250 kg |
Fundada em 2012, como empresa focada no design e fabricação de equipamentos de linha de enchimento de garrafas, está comprometida em fornecer aos clientes equipamentos de linha de produção de enchimento de alta qualidade. Nos anos de operação de negócios, acumulou uma rica experiência. Em muitos campos da produção de produtos engarrafados, podemos fornecer aos clientes soluções perfeitas de planeamento de linhas de produção e design de processos.