1 / 5
Modelo: ECO YFMA-540
| Máquina de Plastificação (Modelo: ECO YFMA-540) | |
|---|---|
| Máx. Folha (LxC) | 540x760 mm |
| Mín. Folha (LxC) | 210 x 270 mm |
| Velocidade da máquina | Máx. 30 m/min |
| Espessura do papel | 157 ~ 400 g/m² |
| Tensão | 380 V |
| Temperatura de plastificação | 80-110ºC |
| Potência necessária | 17 kw |
| Dimensões (CxLxA) | 3000 x 1450 x 1650 mm |
| Peso Líquido (N.W.) | 2000 kg |
| Série | Nome do Acessório | Marca | Origem / Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolo de borracha de pressão | JingYang | Taiwan |
| 2 | Alimentador | RUN | Alimentador de desvio |
| 3 | Rolamento | Harbin | - |
| 4 | Bomba de vácuo | Mengxu | - |
| 5 | Corrente | Hangzhou | - |
| 6 | Embraiagem pneumática | Taiwan | Taiwan |
| 7 | Servomotor | Romances | Shenzhen |
| 8 | Controlador do servidor | Romances | Shenzhen |
| 9 | Bomba hidráulica de óleo | Zhejiang | - |
| 10 | Aquecimento electromagnético | Shenzhen | - |
| 11 | Ecrã de toque | Weiluntong | - |
| 12 | Peças pneumáticas | Airtac | Taiwan |
| 13 | Botão | OMRON | Japão |
| 14 | Relé do contactor | Schneider | França |
| 15 | Sensor | Panasonic | Japão |
| 16 | Interruptor de proximidade | Panasonic | Japão |
| 17 | Controlador de temperatura | OMRON | Japão |
| 18 | Interruptor fotoeléctrico | Panasonic | Japão |
| 19 | PLC | Delta | Taiwan |
| 20 | Conversor de frequência | Delta | Taiwan |





