1 / 5
| Modelo | Potência (kw) | Capacidade | Potência (hp) | Dimensão (mm) | Largura interior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300DF-A | 5.5 | 40-150 | 7.5 | 1000 * 700 * 1300 | 320 |
| 400DF-A | 7.5 | 80-400 | 10 | 1200 * 850 * 1400 | 420 |
| 500DF-A | 11 | 100-500 | 15 | 1500 * 1100 * 1650 | 520 |
| 600DF-A | 15 | 200-600 | 20 | 1600 * 1200 * 1700 | 620 |
| 800DF-A | 22 | 300-1100 | 30 | 1700 * 1500 * 2050 | 820 |
| 1000DF-A | 30 | 400-1500 | 40 | 1800 * 1780 * 2200 | 1020 |
| 1200DF-A | 37 | 500-2000 | 50 | 2500 * 2100 * 2700 | 1220 |
| 1400DF-A | 55 | 600-3000 | 75 | 2650 * 2600 * 2700 | 1420 |
| 1600 DF-A | 75 | 800-6000 | 100 | 2800 * 2800 * 2900 | 1620 |
O triturador de plástico acima é a nossa configuração padrão. A configuração das diferentes matérias-primas a serem esmagadas pode ser diferente. Não hesite em contactar-nos para obter informações detalhadas ou pedidos especiais.
Fornecemos um serviço atencioso para minimizar as preocupações dos clientes: