Máquina de Reciclagem de garrafas para animais de plástico com resíduos de saída elevada
Esta máquina de reciclagem de resíduos de plástico da série MT foi concebida e fabricada para ser utilizada principalmente para reciclar garrafas PET de resíduos, garrafas de água, garrafas de cola, embalagens PET e PET.
Os frascos de animais sujos passam por desrotulagem, separação, esmagamento, lavagem a frio, lavagem a quente. O processo de secagem será utilizado para limpar os flocos de garrafas PET para reutilização. Também podemos fabricar estes componentes de máquinas de reciclagem de plástico de resíduos de acordo com os seus requisitos especiais.
Temos uma capacidade diferente de 500 kg/h a 5000 kg/h desta linha de reciclagem de garrafas de lixo da série MT para sua escolha. Também podemos projetar o layout em "L" ou "U" escreva de acordo com os seus requisitos especiais.
| Modelo | Capacidade | Energia instalada | Utilização de vapor | Abastecimento de água | Mão-de-obra | Área necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-500 | 500 kg/h | 190 KW | Opção | 4-5 m3/h | 4-6 pessoa | 60 * 5 * 5 m |
| MT-1000 | 1000 kg/h | 260 KW | Opção | 6-8 m3/h | 8-10 pessoa | 80 * 8 * 5 m. |
| MT-2000 | 2000 kg/h | 400 KW | Sugira o uso | 10-15 m3/h | 10-12 pessoa | 80 * 8 * 5 m. |
| MT-3000 | 3000 kg/h | 600 KW | 80,000 Kcal | 20-30 m3/h | 12-16 pessoa | 100 * 8 * 10 m |
| MT-4000 | 4000 kg/h | 800 KW | 100,000 Kcal | 30-40 m3/h | 15-20 pessoa | 135 * 10 * 10 m |
| MT-5000 | 5000 kg/h | 1000 KW | 120,000 Kcal | 40-50 m3/h | 15-20 pessoa | 135 * 10 * 10 m |
| N.O DE SÉRIE | Nome do item | Qtd | Resumo da função |
|---|---|---|---|
| Opcional | Transportador subterrâneo CBL-1200 | 1 CONJUNTO | Coloque fardos a carregar no solo |
| Opcional | Máquina de abertura de fardos | 1 CONJUNTO | Abra o fardo da garrafa PET |
| Opcional | CBD-1000 Transportador | 1 CONJUNTO | Alimentar os biberões PET |
| Opcional | Rolo de Trommel RS-1500 | 1 CONJUNTO | Desaperte os biberões e retire a sujidade, areia, etc.; |
| Opcional | Transportador de pré-separação | 1 CONJUNTO | Ordenar a película e o material diferente |
| Opcional | Rolo magnético | 1 CONJUNTO | Retire o ferro como ferro, crómio, etc. |
| Opcional | Removedor de ferroso do transportador | 1 CONJUNTO | Metais ferrosos detectando e separando automaticamente |
| 1 | Correia do transportador | 1 CONJUNTO | Alimentar os biberões PET |
| 2 | Ferramenta de remoção de etiquetas | 1 CONJUNTO | Retire a etiqueta dos frascos |
| 3 | MESA de separação ST-1000 | 1 CONJUNTO | Selecione manualmente diferentes frascos de cor e retire o restante etiqueta no frasco |
| Opcional | Detector de metais | 1 CONJUNTO | Detectar automaticamente o ferro e outro metal |
| Opcional | Transportador lateral para detector de metais | 1 CONJUNTO | Carregar o material diferente do detector de metal e da mesa de separação |
| 4-5 | CBD-1000 Transportador | 2 DEFINIDO | Alimentar os biberões PET |
| 6-7 | S-1200 triturador de humidade | 1 CONJUNTO | Triturar o material para os flocos de tamanho pequeno |
| 8-9 | Carregador de parafusos | 1 CONJUNTO | Carregar os flocos PET e drenar a água triturador |
| 10 | 1.o depósito de lavagem flutuante automático | 1 CONJUNTO | Etiqueta flutuante, tampa e sujo |
| 11 | Carregador de parafusos | 1 CONJUNTO | Carregar flocos PET e drenar a água do material |
| 12 | 1.a anilha de fricção de alta velocidade | 1 CONJUNTO | Alta velocidade para remover sujidade, humidade, pelo que a água suja não entra no depósito de lavagem |
| 13 | Separador de etiquetas | 1 CONJUNTO | Retire a etiqueta |
| 14-15 | Tanque de lavagem quente | 2 DEFINIDO | Lavar os flocos com água quente e soda cáustica e remover a cola e lubrificar |
| 16-17 | Carregador de parafusos | 2 DEFINIDO | Carregar flocos PET e drenar a água do material, ajuste de velocidade por inversor |
| 18 | 2.a anilha de fricção de alta velocidade | 1 CONJUNTO | Alta velocidade para remover sujidade, humidade, água química, cola, etc. |
| 19 | 2º depósito de lavagem flutuante automático | 1 CONJUNTO | Etiqueta flutuante, tampa e sujo |
| 20 | Carregador de parafusos | 1 CONJUNTO | Carregar flocos PET e drenar a água do material |
| 21 | 3.o depósito de lavagem flutuante automático | 1 CONJUNTO | Etiqueta flutuante, tampa e sujidade |
| 22 | Carregador de parafusos | 1 CONJUNTO | Carregar flocos PET e drenar a água do material |
| Opcional | Lava-vidros com spray de água limpa | 1 CONJUNTO | Utilize flocos de lavagem com água limpa |
| 23 | Máquina de drenagem | 1 CONJUNTO | Com alta velocidade para remover água de flocos PET, e secar os flocos |
| 24 | Sistema de secagem de ar quente | 1 CONJUNTO | Com ar quente para secar os flocos |
| 25 | Etiquetas finais do separador de etiquetas | 1 CONJUNTO | Retire a mini etiqueta final |
| 26 | Embalagem pneumática Silo | 1 CONJUNTO | Utilização da mudança de câmara dupla |
| 27 | Caixa de comando eléctrica | 1 CONJUNTO | Controle toda a linha, sobre a proteção contra carga dos motores |
| Opcional | Sistema de enchimento e pesagem de sacos grandes | 1 CONJUNTO | Embalagem automática de flocos PET e pesagem |
| Opcional | Gaveta magnética | 1 CONJUNTO | Retire o ferro como ferro de flocos PET |
| Opcional | Sistema de transporte de ar | 1 CONJUNTO | Ar que transporta os flocos PET para o absorvente de cores |
| Opcional | Máquina de colorir com plataforma alta | 1 CONJUNTO | Ordenar os flocos PET de uma cor como pedido do cliente |
| Opcional | Sistema de transporte de ar | 3 DEFINIDO | Ar que transporta os flocos PET para a máquina de sorvetes de material |
| Opcional | Máquina de material absorvente | 1 CONJUNTO | Separação de PVC, PP/PE, etc., de flocos de PET |
Para corresponder aos seus requisitos e fornecer-lhe um orçamento adequado, aconselhe-se: