• Controlo preciso de corte: O inversor de frequência ABB permite uma velocidade de corte precisa e ajustável.
• Accionamento fiável: O motor WEG assegura um funcionamento fiável e duradouro.
• Dimensionamento de alta eficiência: A peneira de vibração de duas camadas e três saídas oferece excelente classificação de material e operação suave.
• A função do blower é transportar partículas para o silo através de tubos de aço inoxidável.
• Os tubos e silos são revestidos com algodão preto de isolamento acústico, o que reduz o volume de 82dB para 68dB.
• O novo design facilita a operação.
• Controlador PLC e ecrã táctil para controlar todo o sistema automaticamente.
• Um botão "start" para iniciar todo o sistema conforme técnico de processamento.
• Um botão "STOP" para parar a máquina com a sequência adequada (marca: Siemens).
• Todas as unidades eléctricas montadas num quadro eléctrico forte e seguro.
• Princípio de bloqueio de segurança aplicado no sistema.
• INVERSOR: ABB/FUJI/DELTA; Contactor: Schneider.
• Adota componentes elétricos de segurança CE; O relé de estado sólido é opcional para o controlo do aquecimento.
| Digite | KSP100 | KSP120 | KSP150 | KSP180 | KSP200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade (kg/h) | 300-380 | 400-500 | 600-750 | 800-950 | 1000-1200 | |
| Consumo de energia (kWh/kg) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | |
| Dimensões | Comprimento (mm) | 12,500 | 13,800 | 14,900 | 15,200 | 16,500 |
| Largura (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,500 | |
| Altura (mm) | 3,750 | 3,980 | 4,250 | 4,460 | 4,850 | |
| Extrusora | Diâmetro do parafuso (mm) | φ100 | φ120 | φ150 | φ180 | φ200 |
| L/D | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
| Potência do motor (kW) | 90-110 | 132-160 | 160-200 | 250-315 | 315-355 | |
| Filtro (opcional) | Filtro do tipo de placa | padrão | padrão | padrão | padrão | padrão |
| Carregador de ecrã tipo pistão | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa | |
| Tipo de auto-limpeza automática | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa | |
| 2o Extruder (Opcional) | Diâmetro do parafuso (mm) | φ120 | φ150 | φ150 | φ180 | φ200 |
| L/D | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
| Potência do motor (kW) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | |
| A jusante (opcional) | Peletizador de anel de água | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa | alternativa |
| Peletizador Strand | padrão | padrão | padrão | padrão | padrão | |
1 - Vídeos de funcionamento da máquina.
2 - Visita virtual à nossa fábrica online.
3 - Para mais informações ou serviços personalizados, contacte-nos.
Podemos indicar uma linha de reciclagem em funcionamento perto de si no seu país de origem, permitindo que veja os nossos sistemas a funcionar diretamente.
Enviamos técnicos experientes para a instalação do equipamento, depuração e produção de testes. Oferecemos formação tecnológica contínua aos seus funcionários diretamente na sua fábrica. Garantimos que todos os nossos equipamentos são fornecidos novos e sem qualquer uso prévio.
1 - Oferecemos 12 meses de garantia de qualidade a partir da verificação final, com fornecimento gratuito de peças de desgaste rápido e outras peças ao menor custo.
2 - Caso surja algum problema de difícil resolução técnica, organizaremos a visita de um engenheiro especializado à sua fábrica.
3 - Garantia vitalícia de suporte e assistência técnica permanente.