1 / 5
| Modelo | SJSZ-45 | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 45/100 | 51/105 | 55/120 | 65/132 | 80/156 | 95/188 |
| Potência do motor principal (KW) | 11-15 | 15-18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Capacidade de produção (kg/h) | 95 | 110 | 150 | 250 | 380 | 520 |
| Altura central (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso líquido (kg) | 3000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6500 | 7500 |
| Dimensões (mm) | 3300 * 1200 * 2100 | 3600 * 1100 * 2100 | 3600 * 1100 * 2100 | 4235 * 1100 * 2100 | 4750 * 1550 * 2460 | 6725 * 1550 * 2481 |
| Número de parafusos (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Por favor, analise as seguintes questões antes de nos enviar sua mensagem para que possamos oferecer uma cotação o mais breve possível:
Se precisar de mais informações sobre os nossos produtos, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem e agendar uma visita!
Esperamos cooperar com você para criar um futuro melhor!